| Campo | Apligraf |
Servidor TZ |
| Abertura do Dia | APLIGRAF|COT!PETR4.ABE | TZ|PETR4!ABE |
| Data do Negócio | APLIGRAF|COT!PETR4.DATAULT | TZ|PETR4!DAT |
| Fechamento Anterior | APLIGRAF|COT!PETR4.FEC | TZ|PETR4!FEC |
| Hora do Negócio | APLIGRAF|COT!PETR4.HOR | TZ|PETR4!HOR |
| Máxima | APLIGRAF|COT!PETR4.MAX | TZ|PETR4!MAX |
| Mínima | APLIGRAF|COT!PETR4.MIN | TZ|PETR4!MIN |
| Quantidade de Negócios | APLIGRAF|COT!PETR4.NEG | TZ|PETR4!NEG |
| Nome do Ativo | APLIGRAF|COT!PETR4.NOM | TZ|PETR4!NOM |
| Quantidade Negociada | APLIGRAF|COT!PETR4.QTT | TZ|PETR4!QTT |
| Quantidade do Último Negócio | APLIGRAF|COT!PETR4.QUL | TZ|PETR4!QUL |
| Último Preço | APLIGRAF|COT!PETR4.ULT | TZ|PETR4!ULT |
| Variação em Pontos | Não Fornece | TZ|PETR4!VAP |
| VAriação Percentual | APLIGRAF|COT!PETR4.VAR | TZ|PETR4!VAR |
| Volume Financeiro Total | APLIGRAF|COT!PETR4.VFT | TZ|PETR4!VFT |
| Volume Financeiro Último | APLIGRAF|COT!PETR4.VFU | TZ|PETR4!VFU |
| | |
| Preço de Oferta de Compra | APLIGRAF|COT!PETR4.OCP | TZ|PETR4!QCPx |
| Preço de Oferta de Venda | APLIGRAF|COT!PETR4.OVD | TZ|PETR4!QVDx |
| Quantidade das Ofertas de Compra | APLIGRAF|COT!PETR4.VOC | TZ|PETR4!QOCx |
| Quantidade das Ofertas de Venda |
APLIGRAF|COT!PETR4.VOV | TZ|PETR4!QOVx |
| Número de Ofertas de Compra | Não Fornece | TZ|PETR4!NOCx |
| Número de Ofertas de Venda | Não Fornece | TZ|PETR4!NOVx |
| | |
| Volatilidade Histórica | Não Fornece | TZ|PETR4!VHx |
| | |
| Taxa Selic | Não Fornece | TZ|SELIC!ULT |
| Taxa Selic | Não Fornece | TZ|SELIC!DAT |